ABB 유량 측정 제품 코리올리스 질량 유량계 Coriolismasterfcb430 및 Fcb450
개요 코리올리스 질량 유량계 CoriolisMaster FCB430 및 FCB450 제품 설명 CoriolisMaster FCB400 시리즈 소형 코리올리스 질량 유량계는 낮은 압력 강하, 높은 용량,;
Overview
기본정보
모델 번호. | FCB430 & FCB450 |
애플리케이션 | 산업 생산품 |
유형 | 전자기 유량계 |
측정 매체 | 액체 |
측정원리 | 전기 원리 |
측정 대상 | 폐쇄형 파이프라인 |
인증 | JIS, DIN, ANS, GB, CE, RoHS, ISO, Atex/GOST |
운송 패키지 | 나무로 되는 케이스 및 판지 |
등록 상표 | DN 15 ~ DN150 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9026801000 |
생산 능력 | 100000 |
제품 설명
코리올리스 질량 유량계 CoriolisMaster FCB430 및 FCB450
유량 측정 제품의 4개 제품 » 코리올리스 질량 유량계 | ||
제품 | 설명 | 범주 |
코리올리스마스터 FCB400 | 하나의 디자인으로 높은 정밀도 또는 표준 정확도를 제공합니다. 모듈형 출력, SmartSensor, SensorApplicationMemory 및 검증 기능을 갖춘 가장 혁신적인 송신기 설계 중 하나를 제공합니다. 이 새로운 동급 최고의 코리올리 질량 유량계를 사용하면 설치, 펌프 전력 및 예비 비용을 절약할 수 있습니다. | 코리올리스 질량 유량계 |
코리올리스마스터 FCH400 | FCB400 시리즈의 뛰어난 장점은 모두 인증된 탁월한 세척성을 위한 위생 버전으로 제공됩니다. | 코리올리스 질량 유량계 |
코리올리스마스터 FCB100 | CoriolisMaster FCB130 및 FCB150 시스템 통합 계측기 | 코리올리스 질량 유량계 |
코리올리스마스터 FCH100 | CoriolisMaster Hygienic FCH130 및 FCH150 시스템 통합 계측기 | 코리올리스 질량 유량계 |
제품 설명
CoriolisMaster FCB400 시리즈 소형 코리올리스 질량 유량계는 낮은 압력 강하, 고용량, 직관적인 ABB 공통 디스플레이, 5개의 모듈식 I/O 및 다양한 통신 프로토콜을 특징으로 합니다.
문의 보내기
지금 보내