기본정보
모델 번호. | ProcessMaster FEP300, 위생 마스트 FEX300, FEX500 |
유형 | 전도도 측정기 |
운송 패키지 | 나무 케이스 |
등록 상표 | 씨줄 |
기원 | 중국산 |
생산 능력 | 500000개/년 |
제품 설명
안건 | 설명 | 범주 |
---|---|---|
프로세스마스터 FEP300 | 유량계는 표준 진단과 결합된 업계에서 가장 광범위한 라이너, 전극 및 크기를 갖추고 있어 가장 까다로운 공정 응용 분야의 요구 사항도 충족합니다. 화학, 전력, 석유 및 가스, 펄프 및 제지, 금속 및 광업과 같은 분야에서 안정적인 유량 측정 제공 | 공정산업 |
프로세스마스터 FEP500 | 유량계는 최고의 측정 정확도와 향상된 진단 기능을 제공합니다. 화학, 전력, 석유 및 가스, 펄프 및 제지, 금속 및 광업과 같은 분야에서 안정적인 유량 측정 제공 | 공정산업 |
프로세스마스터 FEP610 | 유량계는 필요한 모든 기능을 갖춘 산업 표준 응용 분야에 이상적으로 적합합니다. 열악한 환경 조건을 위한 견고한 센서 설계. 일상적인 애플리케이션을 위한 완벽한 장치입니다. 간단하고 경제적입니다. | 공정산업 |
하이제닉마스터 FEH300 | 유량계는 식품 및 음료, 제약 및 생명공학 산업을 위해 특별히 설계되었습니다. FDA 승인 재료로 제조되었으며 EHEDG 및 3-A에 따라 인증되었습니다. | 공정산업 |
위생마스터 FEH500 | 유량계는 식품 및 음료, 제약 및 생명공학 산업을 위해 특별히 설계되었습니다. FDA 승인 재료로 제조되었으며 EHEDG 및 3-A에 따라 인증되었습니다. 최고의 측정 정확도 및 향상된 진단 기능 제공 | 공정산업 |
하이제닉마스터 FEH610 | 유량계는 위생적인 표준 응용 분야에 이상적으로 적합합니다. 간단하고 경제적입니다. 완벽한 청소성. 전 세계적으로 위생 및 식품 승인을 받았습니다. 다양한 산업별 프로세스 연결. | 공정산업 |
스캔마스터 FZC500 | ProcessMaster 및 HygienicMaster 유량계를 위한 현장 진단 및 검증 도구입니다. | 공정산업 |
FSM4000 | 유량계는 공정 산업에서 고형분 함량이 높고 전도성이 매우 낮거나 맥동 흐름이 있는 유체뿐만 아니라 전도성이 불균일한 유체에도 적합합니다. | 공정산업 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내