Kf510 패들 휠 유량계 터빈 유량계
KF510 패들 휠 유량계 터빈 유량계터빈 유량계저비용 디지털 유량계순수하지 않은 모든 액체용터빈 유량계, 패들 휠 유량계터빈 유량 변환기는 다음에 적응합니다.;
기본정보
모델 번호. | KF510 |
인증 | ISO |
남성 Bsp | 3/8 |
프레스(MPa) | ≤1.0 |
유량 범위 M3/H | 0.1-1.8 |
DN15-DN300 | 1/2인치~12인치 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | DN15-DN300 |
등록 상표 | 플로우텍 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 902610000 |
생산 능력 | 1000PCS/월 |
제품 설명
KF510 패들 휠 유량계 터빈 유량계터빈 유량계저비용 디지털 유량계불순이 없는 모든 액체용터빈 유량계, 패들 휠 유량계터빈 유량 변환기는 저점도의 액체 속도 및 총 유량을 측정하는 데 적합하며 석유, 화학 산업, 야금, 측정 또는 제어를 위한 과학적 연구, 다양한 입력 및 표시 방법을 선택할 수 있습니다.1>1%, 1.5%2>펄스, 4-20mA, 적산계 및 순간 흐름의 높은 정확도, RS485, 정량 제어, 알람 스위치3>24VDC, 배터리DN(mm) | 유량범위M3/H | 남성 BSP | 프레스(MPa) | 온도(C) |
콤팩트형 | ||||
10 | 0.1-1.8 | 3/8 | ≤1.0 | ≤80 |
15 | 0.2-4 | 1/2 | ||
20 | 0.3-6 | 3/4 | ||
25 | 0.5-12 | 1 | ≤0.8 | |
40 | 1.5-24 | 1 | ||
50 | 2-40 | 2 | ||
리모트(삽입형) | ||||
10 | 0.1-1.8 | ≤0.8 | ≤80C | |
15 | 0.2-4 | |||
20 | 0.3-6 | |||
25 | 0.5-12 | |||
40 | 0.5-12 | |||
50 | 2-40 | |||
65 | 5-50 | |||
80 | 8-80 | |||
100 | 10-100 | |||
125 | ||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내