기본정보
모델 번호. | M-50-1 |
애플리케이션 | 운송 |
유형 | 체적형 유량계 |
측정 매체 | 액체 |
측정원리 | 역학 |
측정 대상 | 폐쇄형 파이프라인 |
인증 | CE, ISO |
미디어 | LPG |
구조 | PD |
미디어의 온도 | 중간온도 |
색상 | 빨강/갈색/황색 등 또는 주문을 받아서 만드십시오 |
재료 | 알류미늄 |
압력 | 저기압 |
포트 크기 | 2인치/3인치 등 |
힘 | 유압 |
유량 범위 | 38-380L/분 |
상품명 | 중력 용적 연료유 유량계 |
운송 패키지 | 표준 항해에 적합한 포장 |
사양 | 1.5" 2" 3" 4" 6" |
등록 상표 | 시싱 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 90261000 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내